V návaznosti na přijaté usnesení Rady města Ostravy č. 08192/RM 1822/126 ze dne 30.11.2021 informujeme veřejnost o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2022. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních prostorů.
| JPRL | Katastrální území | Číslo parcely | Lesní komplex | ha | Objem (m³) | Předpoklad těžby (kvartál) | Termín obnovy | Podmínky realizace |
| 31A 11 | Stará ves Nad Ondřejnicí | 2088 | Hůrka | 0,40 | 80 | 4. Q | J 2023 | |
| 32 E 11 | Stará ves Nad Ondřejnicí | 3204 | Černý les | 0,25 | 55 | 1. Q | J 2023 | |
| 32 E 11 | Stará ves Nad Ondřejnicí | 3204 | Černý les | 0,25 | 50 | 1. Q | J 2023 | |
| 32 E 11 | Stará ves Nad Ondřejnicí | 3204 | Černý les | 0,20 | 45 | 1. Q | J 2023 | |
| 34 A 15 | Stará Bělá | 2577 | Díly | 0,30 | 80 | 4. Q | J 2023 | |
| 34 B 9 | Proskovice | 42/1 | Díly | 0,30 | 70 | 1. Q | J 2023 | |
| 37 C 8c | Stará Bělá | 2311/1 | Palesek | 0,40 | 15 | 1. Q | J 2023 | |
| 39 A 11 | Proskovice | 255/20 | 0,02 | 10 | 1. Q | J 2022 | ||
| 40 D 12 | Stará Bělá | 3144 | Hůrka | 0,50 | 200 | 4. Q | J 2023 | |
| 42 D 10 | Stará Bělá | 1673 | Bělský les | 0,30 | 100 | 1. Q | J 2022 | |
| 48 A 10b | Svinov | 1777/1 | Hranečník | 0,50 | 150 | 1. Q | J 2022 | |
| 50 C 12 | Mariánské Hory | 238 | Hulváky | 0,22 | 70 | 1. Q | J 2023 | |
| 50 A 11 | Nová Ves u Ostravy | 212/1 | Hulváky | 0,32 | 170 | 1. Q | J 2023 | Pouze v případě současného odstranění stromů rostoucích mimo les podél komunikace ulice 28. října na pozemku parc. č. 491/49 v k.ú Nová Ves u Ostravy |
| 50 L 12 | Nová Ves u Ostravy | 254/6 | Nová Ves | 0,29 | 60 | 1. Q | J 2023 | |
| 51 A 6 | Zábřeh-VŽ | 467/3 | 0,12 | 50 | 4. Q | J 2023 | ||
| 73 B 12 | Krásná pod Lysou Horou | 1972/1 | Jestrábí | 0,16 | 40 | 1. Q | P 2022 | |
| 77 D 6b | Slezská Ostrava | 4459/5 | 0,50 | 300 | 1. Q | J 2023 | ||
| 77 D 6b | Slezská Ostrava | 4459/5 | 0,50 | 300 | 1. Q | J 2023 | ||
| Celkem | 5,58 | 1855 |
